Mantiene la temperatura ottimale per mantenere le merci fresche durante il trasporto
Compressore ad alte prestazioni per un raffreddamento affidabile
Garantisce prestazioni costanti in varie condizioni
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Modello | SF-T328 |
| Intervallo di temperatura applicabile | da 15°C a -20°C |
| Capacità di raffreddamento (a 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Capacità di raffreddamento (a -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Modello compressore | SD5H14 (Made in Singapore) |
| Tipo di compressore | Tipo a piatto oscillante |
| Cilindrata | 138 cc/r |
| Lubrificazione | POE |
| Consumo energetico | 33A (DC12V) / 16.5A (DC24V) |
| Refrigerante | R-134a o R404a |
| Tipo di valvola di espansione | Valvola di espansione con equalizzatore esterno |
| Tipo di sbrinamento | Sbrinamento automatico ad aria calda |
| Struttura | Unità split a trasmissione diretta |
Siate certi che i nostri prodotti offrono alta qualità, prezzi competitivi e prestazioni affidabili. Le nostre unità di refrigerazione sono state esportate in numerosi paesi per anni e godono di un'eccellente reputazione nei mercati globali, tra cui: