| Temperatura Ambientale 35°C | 6000Kcal/6978W/23809BTU a 0°C |
| 3700Kcal/4303W/14682BTU a -20°C |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Compressore | Modello QP-21, cilindrata 200cc |
| Condensatore | Tipo P.F. con 2 ventole assiali (2200m³/h totali), DC12V/24V |
| Evaporatore | Tubo a vite interno e aletta in alluminio con 3 ventole assiali (2400m³/h totali), DC12V/24V |
| Consumo Energetico | ≤48A (DC12V) o ≤29.6A (DC24V) |
| Refrigerante | R-404a |
| Tipo di Sbrinamento | Sbrinamento automatico ad aria calda |
| Struttura | Unità split a trasmissione diretta |
| Componente | Dimensioni (mm) | Peso Netto (kg) |
|---|---|---|
| Evaporatore SF-600 | 1250×490×360 | 39.5kg |
| Condensatore SF-600 | 1410×630×495 | 30kg |
| Design del Condensatore | Ultimo esclusivamente per l'unità di refrigerazione |
| Tecnologia di Tenuta | Tecnologia di tenuta O brevettata |
| Ambiente di Base di Progettazione | 45°C |
| Durata | Livello più alto |
| Manutenzione | Basso costo di manutenzione |
| Pacchetto di Trasporto | Scatola di cartone riempita con nido d'ape di carta |
| Marchio | SNOWFALL |
| Origine | Guangzhou, Cina |
| Capacità di Fornitura | 350 set al mese |
| Personalizzazione | Disponibile (servizio OEM) |
Le nostre unità di refrigerazione SNOWFALL sono state esportate in tutto il mondo e godono di un'eccellente reputazione in mercati tra cui:
Nord America, Sud America, Europa dell'Est, Sud-est asiatico, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale ed Europa occidentale.