| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Materiale ventola | Lega di alluminio |
| Design del condensatore | Ultimo modello esclusivamente per unità refrigerate |
| Tecnologia di tenuta | Tecnologia di tenuta O brevettata |
| Gamma di durata | Il livello più alto |
| Manutenzione | Ridurre i costi di manutenzione |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Marchio | SNOWFALL |
| Origine | Guangzhou, Cina |
| Codice HS | 8418692090 |
| Capacità di fornitura | 5000 set/anno |
| Tipo | Sistema di raffreddamento |
| Campi di applicazione | Camion refrigerati |
| Condizione | Nuovo |
| Servizio | OEM |
| Installazione | Anteriore, tetto, tipo di montaggio inferiore |
| Elettrico | Sistema di standby elettrico opzionale |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Temperatura applicabile | 20°C ~ -5°C |
| Capacità di raffreddamento (0°C) | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
| Modello compressore | SD5S14 |
| Cilindrata compressore | 138 cc/r |
| Tipo di condensatore | P.F. |
| Ventola del condensatore | 1 ventola assiale (800m³/h) |
| Tipo di evaporatore | Tubo a vite interno e aletta in alluminio |
| Ventola dell'evaporatore | 1 ventola assiale (1000m³/h) |
| Voltaggio | DC12V/DC24V |
| Consumo energetico | ≤22A(DC12V) / ≤11A(DC24V) |
| Refrigerante | R-134a |
| Struttura | Unità split ad azionamento diretto |
| Sistema di standby elettrico (opzionale) | AC220V/AC380V/415V |
| Dimensioni e peso (evaporatore) | 790×590×170mm (18.34kg) |
| Dimensioni e peso (condensatore) | 800×480×180mm (17.88kg) |
| Dimensioni e peso (condensatore SF-T318) | 870×700×150mm (21.33kg) |
Le nostre unità refrigerate sono state esportate in tutto il mondo e godono di un'eccellente reputazione in mercati tra cui: