| Brand Name: | SNOWFALL |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | Negoziabile |
| Supply Ability: | 200 serie al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | Carrozzeria a secco |
| Sedie | ≤ 5 |
| Potenza | 150-250 CV |
| Capacità del motore | 4-6L |
| Tipo di conservazione del calore | Materiale di schiuma |
| Certificazione degli pneumatici | ISO |
| Progettazione dei pneumatici | Radicale |
| Condizione | Nuovo |
| Colore | Bianco o di altro colore |
| Pacco di trasporto | CKD |
| Specificità | in base alla richiesta |
| Marchio | Neviche |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8707901000 |
| Capacità di approvvigionamento | 120 Set |
| Tipo di trasmissione | Furgone da carico |
| Norma di emissione | Euro 5 |
| Potenza | Diesel |
| Capacità di carico | 1-10 t |
| Ruota motrice | 4x2 |
| Forma | Ponte singola |
| Personalizzazione | Disponibile |
Materiale:
FRP con pannello in PP Honeycomb per tetto, parete laterale, porta anteriore e posteriore.
Pavimento: piastra a scacchi in acciaio
Porta: doppia porta posteriore, telaio e chiusura in acciaio inossidabile.
Possiamo caricarlo con CKD o assemblato.
Specificità:
1. plastica in fibra di vetro rinforzata + nucleo cellulare di favo di miele in PP + plastica in fibra di vetro rinforzata
Lo spessore del GFRP va da 1 mm a 2,5 mm.
2Superficie: modello antiscivolo e modello di diamante
| Dimensione | 3160 mm | 4380 mm | 6250 mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza (L) | 3160 | 4380 | 6250 |
| Larghezza (W) | 1740 | 2000 | 2450 |
| Altezza (H) | 1650 | 1920 | 2300 |
| Componente | Composizione del materiale |
|---|---|
| Pannello del tetto | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm |
| Pannello anteriore | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm |
| Pannello di parete | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm |
| Pannello di pavimento | Piastra di acciaio 3 mm |
| Porta posteriore | 1 coppia di porte oscillanti in compensato in FRP di spessore 20 mm |
* Dimensioni personalizzate disponibili da 2m a 9m (Specifica le tue esigenze)