| Marchio: | SNOWFALL |
| Numero di modello: | SF-DTB-029 |
| MOQ: | 1SET |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di fornitura: | 200 set al mese |
Presenta un cono aerodinamico integrato che riduce la resistenza aerodinamica del 18% rispetto ai box standard con frontale piatto. Ottimizzato dalla fluidodinamica computazionale (CFD) e convalidato nella galleria del vento, il profilo anteriore aerodinamico offre risparmi misurabili di carburante a velocità autostradali.
| Velocità | Riduzione del CD | Risparmio di carburante |
|---|---|---|
| 60 chilometri all'ora | -10% | -5% |
| 80 chilometri all'ora | -15% | -9% |
| 100 chilometri all'ora | -18% | -12% |
Compatibile con tutte le principali marche di telai. Disponibili dimensioni standard 4.380-7.500 mm.